PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL 2020 |
|||
---|---|---|---|
Número de habitantes a 1 de enero de 2019 = 10.426 | |||
INGRESOS | |||
Concepto | Importe | % | €/Habitante |
Capítulo I – Impuestos Directos | 2.068.652,76 | 31,27 | 198,41 |
Capítulo II – Impuestos Indirectos | 387.994,30 | 5,87 | 37,21 |
Capítulo III – Tasas y precios públicos | 729.320,00 | 11,02 | 69,95 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 3.317.655,18 | 50,15 | 328,21 |
Capítulo V – Ingresos patrimoniales | 111.728,61 | 1,69 | 0,72 |
Capítulo VI – Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Capítulo IX – Variación de pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Presupuesto de Ingresos | 6.615.350,85 | 100% | 634,50 |
GASTOS | |||
Concepto | Importe | % | €/Habitante |
Capítulo I – Gastos de personal | 3.717.279,49 | 56,19 | 356,54 |
Capítulo II – Bienes corrientes y servicios | 2.015.476,36 | 30,47 | 193,31 |
Capítulo III – Intereses | 600,00 | 0,01 | 0,06 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 750.855,00 | 11,35 | 72,02 |
Capítulo VI – Inversiones reales | 86.140,00 | 1,30 | 8,25 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 45.000,00 | 0,68 | 4,32 |
Capítulo IX – Variación pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Presupuesto de Gastos | 6.615.350,85 | 100,00 | 634,50 |
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Informe de la Cámara de comptos sobre cuentas del año 2015.