El Tiempo | >> EUSKARA << | 12 de marzo de 2010
aquí esta la fecha| Nº | ORDENANZA |
|---|---|
| Ord. Nº 1 | Ordenanzas Municipales de Sanidad (617 Kb) |
| Ord. Nº 2 | Ordenanza sanitaria de viviendas (445 Kb) |
| Ord. Nº 3 | Establecimientos de hostelería y similares (647Kb) |
| Ord. Nº 4 | Guarderías y hogares infantiles (217Kb) |
| Ord. Nº 5 | Ordenanza sanitaria de centros de enseñanza (267Kb) |
| Ord. Nº 6 | Ordenanzas industriales o comerciales de alimentación (1.260 Kb) |
| Ord. Nº 7 | Baños públicos y piscinas (352 Kb) |
| Ord. Nº 8 | Actividades de estética y aseo personal (303 Kb) |
| Ord. Nº 9 | Limpieza viaria y de residuos sólidos (254 Kb) |
| Ord. Nº 11 | Traperías y chatarrerías. Almacenes de pieles no curtidas (117 Kb) |
| Ord. Nº 12 | Ordenanza sanitaria de vehículos de transporte de personas, mercancías y ganados (321 Kb) |
| Ord. Nº 14 | Policía sanitaria mortuoria (264 Kb) |
| Ord. Nº 15 | Locales comerciales y actividades varias (262 Kb) |
BOLETÍN Nº 103 - 27 de agosto de 2004 - Ordenanza reguladora del uso privativo del suelo público en temporadas para la implantación de terrazas de bares y cafeterías en el término municipal de Berriozar
BOLETÍN Nº 122 - 2 de octubre de 2009 - Ordenanza reguladora de la instalación en suelo público de terrazas y veladores