El Tiempo | >> EUSKARA << | 18 de mayo de 2012

aquí esta la fecha
Icono del Ayuntamiento. Ir a inicio Saltar navegación

Ayuntamiento
de BERRIOZAR

PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL 2012

  • imprimir
  • enviar a un amigo
  • ampliar texto
  • reducir texto
  • Cuaderno de viaje

INGRESOS
ConceptoImporte%€/Habitante
Impuestos directos 1.985.500 32,47 222,09
Impuestos indirectos 334.100 5,46 37,37
Tasas y precios públicos 875.900 14,32 97,98
Transferencias corrientes 2.761.500 45,16 308,89
Ingresos patrimoniales 158.000 2,58 17,67
Enajenación inversiones 0 0,00 0,00
Transferencias de capital 0 0,00 0,00
Variación de pasivos financieros 0 0,00 0,00
TOTAL 6.115.000 100,00 684,00

GASTOS
ConceptoImporte%€/habitante
Gastos de personal 3.551.850 58,08 397,30
Compra de bienes corrientes y servicios 1.492.600 24,41 166,96
Intereses 6.800 0,11 0,76
Transferencias corrientes 852.350 13,94 95,34
Inversiones reales 0 0,00 0,00
Transferencias de capital 0 0,00 0,00
Variación pasivos financieros 211.400 3,46 23,65
TOTAL 6.115.000 100,00 684,00
 

Ver documento de ingresos.

Ver documento de gastos.

Kaleberri 7 c.p. 31013 Berriozar (NAVARRA)
Tel. 948 30 00 05 Fax. 948 30 10 34 berriozar@berriozar.esabrirá su programa de correo predeterminado
Desarrollado por ANIMSA. Se abre en nueva ventana