Eguraldia | >> CASTELLANO << | 2012ko maiatzaren 18a

hemen data dago
Udalaren armarria / Hasierako orrira joan Nabigazioa saltatu

BERRIOZARko
Udala

>

2012. URTEKO AURREKONTUA

  • inprimatu
  • lagun bati bidali
  • testua handitu
  • testua txikitu
  • Cuaderno de viaje

 GASTUAK

KontzeptuaZenbatekoa%€/biztenleko
Pertsonal-gastuak 3.551.850 58,08 397,30
Ondasunak eta zerbitzuak erostea 1.492.600 24,41 166,96
Interesak 6.800 0,11 0,76
Tranferentzia arruntak 852.350 13,94 95,34
Inbertsio erreala 0 0,00 0,00
Finantza aktiboen aldaketa 0 0,00 0,00
Finantza pasoboen aldaketa 211.400 3,46 23,65
OSOTARA 6.115.000 100,00 684,00

SARRERAK
KontzeptuaZenbatekoa%€/biztanleko
Zuzeneko zergak 1.985.500 32,47 222,09
Ziharkako zergak 334.100 5,46 37,37
Tasak eta prezio publikoak 875.900 14,32 97,98
Transferentzia arruntak 2.761.500 45,16 308,89
Ondare-sarrerak 158.000 2,58 17,67
Inbertsioak besterentzea 0 0,00 0,00
Kapital transferentziak 0 0,00 0,00
Finantza pasiboak aldatzea 0 0,00 0,00
OSOTARA 6.115.000 100,00 684,00


Gastuen dokumentuak ikusi

Sarreren dokumentuak ikusi 

Kaleberri 7 p.k. 31013 Berriozar (NAFARROA)
Tel.948 30 00 05 Fax.948 30 10 34 berriozar@berriozar.esaurredefinitutako e-postako programa irekiko du