2020. URTEKO AURREKONTUA |
|||
---|---|---|---|
Populazioa: 10.426 biztanle. | |||
SARRERAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/biztanleko |
I. Atala – Zuzeneko Zergak | 2.068.652,76 | 31,27 | 198,41 |
II. Atala – Zeharkako zergak | 387.994,30 | 5,87 | 37,21 |
III. Atala – Tasak eta prezio publikoak | 729.320,00 | 11,02 | 69,95 |
IV. Atala – Transferentzia arruntak | 3.317.655,18 | 50,15 | 328,21 |
V. Atala – Ondare-sarrerak | 111.728,61 | 1,69 | 0,72 |
VI. Atala – Inbertsioak besterentzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII. Atala – Kapital transferentziak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OSOTARA | 6.615.350,85 | 100,00 | 634,50 |
GASTUAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/biztanleko |
I. Atala – Giza Baliabideen gastuak | 3.717.279,49 | 56,19 | 356,54 |
II. Atala – Ondasunak eta zerbitzuak erostea | 2.015.476,36 | 30,47 | 193,31 |
III. Atala – Interesak | 600,00 | 0,01 | 0,06 |
IV. Atala – Transferentzia arruntak | 750.855,00 | 11,35 | 72,02 |
VI. Atala – Inbertsio errealak | 86.140,00 | 1,30 | 8,25 |
VII. Atala – Finantza aktiboen aldaketa | 45.000,00 | 0,68 | 4,32 |
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OSOTARA | 6.615.350,85 | 100,00 | 634,50 |
2019. Urteko aurrekontua
2018. Urteko aurrekontua
2017. Urteko aurrekontua
Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.