Berriozarko Populazioaren Garapena (1992-2019):
URTEA | Biztanleak | URTEA | Biztanleak |
---|---|---|---|
1992 | 5.278 | 2007 | 8.636 |
1993 | 5.365 | 2008 | 8.899 |
1994 | 5.472 | 2009 | 9.020 |
1995 | 5.507 | 2010 | 9.034 |
1996 | 5.500 | 2011 | 8.931 |
1998 | 5.412 | 2012 | 9.449 |
1999 | 5.445 | 2013 | 9.605 |
2000 | 5.557 | 2014 | 9.625 |
2001 | 6.002 | 2015 | 9.625 |
2002 | 6.735 | 2016 | 9.756 |
2003 | 7.577 | 2017 | 9.874 |
2004 | 7.865 | 2018 | 10.167 |
2005 | 8.244 | 2019 | 10.426* |
2006 |
8.555 |
* Estatistika Institutu Nazionalaren azken datu ofiziala.
1996ko kopuruak maiatzaren 1ekoak dira, gainerakoak urtarrilaren 1ekoak.
ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERAKO POPULAZIO-DATUAK (2019ko urtarrilekoak)
Adinak | Gizonak | Emakumeak | Osotara |
---|---|---|---|
0-5 URTE: | 331 | 302 | 633 |
6-10 URTE: | 360 | 336 | 696 |
11-15 URTE: | 390 | 375 | 765 |
16-20 URTE: | 260 | 297 | 557 |
21-25 URTE: | 251 | 221 | 472 |
26-30 URTE: | 231 | 230 | 461 |
31-35 URTE: | 325 | 374 | 699 |
36-40 URTE: | 462 | 444 | 906 |
41-45 URTE: | 558 | 580 | 1.138 |
46-50 URTE: | 599 | 519 | 1.118 |
51-55 URTE: | 428 | 307 | 735 |
56-60 URTE: | 253 | 274 | 527 |
61-65 URTE: | 228 | 220 | 448 |
66-70 URTE: | 185 | 212 | 397 |
71-75 URTE: | 165 | 225 | 390 |
76-80 URTE: | 141 | 122 | 263 |
81-85 URTE: | 57 | 64 | 121 |
86-90 URTE: | 30 | 57 | 87 |
91-95 URTE: | 10 | 23 | 33 |
96-100 URTE: | 2 | 6 | 8 |
101-105 URTE: |
0 | 2 | 2 |
TOTALES | 5.266 | 5.190 | 10.456 |