Evolución de la población de Berriozar (1992-2018):
AÑO | Habitantes | AÑO | Habitantes |
---|---|---|---|
1992 | 5.278 | 2006 | 8.555 |
1993 | 5.365 | 2007 | 8.636 |
1994 | 5.472 | 2008 | 8.899 |
1995 | 5.507 | 2009 | 9.020 |
1996 | 5.500 | 2010 | 9.034 |
1998 | 5.412 | 2011 | 8.931 |
1999 | 5.445 | 2012 | 9.449 |
2000 | 5.557 | 2013 | 9.605 |
2001 | 6.002 | 2014 | 9.625 |
2002 | 6.735 | 2015 | 9.625 |
2003 | 7.577 | 2016 | 9.756 |
2004 | 7.865 | 2017 | 9.874 |
2005 | 8.244 | 2018 | 10.167* |
Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero.
* Última cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística.
DATOS DE LA POBLACIÓN DIVIDIDA POR EDADES Y SEXO
(A fecha enero de 2019)
Edades | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
DE 0-5 AÑOS: | 331 | 302 | 612 |
DE 6-10 AÑOS: | 360 | 336 | 755 |
DE 11-15 AÑOS: | 390 | 375 | 628 |
DE 16-20 AÑOS: | 260 | 297 | 477 |
DE 21-25 AÑOS: | 251 | 221 | 409 |
DE 26-30 AÑOS: | 231 | 230 | 472 |
DE 31-35 AÑOS: | 325 | 374 | 794 |
DE 36-40 AÑOS: | 462 | 444 | 993 |
DE 41-45 AÑOS: | 558 | 580 | 1.161 |
DE 46-50 AÑOS: | 599 | 519 | 876 |
DE 51-55 AÑOS: | 428 | 307 | 605 |
DE 56-60 AÑOS: | 253 | 274 | 453 |
DE 61-65 AÑOS: | 228 | 220 | 411 |
DE 66-70 AÑOS: | 185 | 212 | 381 |
DE 71-75 AÑOS: | 165 | 225 | 372 |
DE 76-80 AÑOS: | 141 | 122 | 167 |
DE 81-85 AÑOS: | 57 | 64 | 133 |
DE 86-90 AÑOS: | 30 | 57 | 72 |
DE 91-95 AÑOS: | 10 | 23 | 30 |
DE 96-100 AÑOS: | 2 | 6 | 5 |
DE 101-105 AÑOS |
0 | 2 | 2 |
TOTALES | 5.266 | 5.190 | 10.456 |