Presupuesto
Presupuesto económico para el año 2026 |
|||
|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||
| Concepto | Importe | % | €/habitante |
| Capítulo I – Impuestos Directos | 2.510.250,00 | 25,11% | 224,11 |
| Capítulo II – Impuestos Indirectos | 240.000,00 | 2,40% | 21,43 |
| Capítulo III – Tasas y precios públicos | 603.725,00 | 6,04% | 53,90 |
| Capítulo IV – Transferencias corrientes | 6.486.910,00 | 64,89% | 579,14 |
| Capítulo V – Ingresos patrimoniales | 75.310,00 | 0,75% | 6,72 |
| Capítulo VI – Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Capítulo VII – Transferencias de capital | 80.000,00 | 0,80% | 7,14 |
| Capítulo IX – Variación de pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total Presupuesto de Ingresos | 9.996.195,00 | 100,00 | 892,44 |
| GASTOS | |||
| Concepto | Importe | % | €/habitante |
| Capítulo I – Gastos de personal | 5.571.596,66 | 55,74% | 497,42 |
| Capítulo II – Bienes corrientes y servicios | 2.682.050,40 | 26,83% | 239,45 |
| Capítulo IV – Transferencias corrientes | 1.117.663,00 | 11,18% | 99,78 |
| Capítulo VI – Inversiones reales | 509.000,00 | 5,09% | 45,44 |
| Capítulo VII – Transferencias de capital | 115.000,00 | 1,15% | 10,27 |
| Capítulo IX – Variación pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Presupuesto de Gastos | 9.995.310,06 | 100,00 | 892,36 |
Año 2026
Año 2025
Año 2024
Año 2023
Año 2022
Año 2021
Año 2020
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Informe de auditoria de la Cámara de comptos