Presupuesto
Presupuesto económico para el año 2024 |
|||
---|---|---|---|
Número de habitantes a 1 de enero de 2023 = 10.919 | |||
INGRESOS | |||
Concepto | Importe | % | €/habitante |
Capítulo I – Impuestos Directos | 2.349.493,28 | 26,85% | 215,17 |
Capítulo II – Impuestos Indirectos | 250.000,00 | 2,86% | 22,90 |
Capítulo III – Tasas y precios públicos | 648.837,50 | 7,42% | 59,42 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 5.316.513,57 | 60,76% | 486,90 |
Capítulo V – Ingresos patrimoniales | 45.385,00 | 0,52% | 4,16 |
Capítulo VI – Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 140.000,00 | 1,60% | 12,82 |
Capítulo IX – Variación de pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Total Presupuesto de Ingresos | 8.750.229,35 | 100,00 | 801,38 |
GASTOS | |||
Concepto | Importe | % | €/habitante |
Capítulo I – Gastos de personal | 4.915.770,26 | 56,18% | 450,20 |
Capítulo II – Bienes corrientes y servicios | 2.325.388,17 | 26,58% | 212,97 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 1.034.370,92 | 11,82% | 94,73 |
Capítulo VI – Inversiones reales | 379.700,00 | 4,34% | 34,77 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 95.000,00 | 1,09% | 8,70 |
Capítulo IX – Variación pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Presupuesto de Gastos | 8.750.229,35 | 100,00 | 801,38 |
Año 2024
Año 2023
Año 2022
Año 2021
Año 2020
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Informe de auditoria de la Cámara de comptos