Presupuesto
PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL 2023 | |||
---|---|---|---|
Número de habitantes a 1 de enero de 2022 = 10.765 | |||
INGRESOS | |||
Concepto | Importe | % | €/habitante |
Capítulo I – Impuestos Directos | 2.237.869,83 | 27,34% | 207,88 |
Capítulo II – Impuestos Indirectos | 280.000,00 | 3,42% | 26,01 |
Capítulo III – Tasas y precios públicos | 615.700,00 | 7,52% | 57,19 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 4.875.875,97 | 59,56% | 452,94 |
Capítulo V – Ingresos patrimoniales | 41.500,00 | 0,51% | 3,86 |
Capítulo VI – Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 135.000,00 | 1,65% | 12,54 |
Capítulo IX – Variación de pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Total Presupuesto de Ingresos | 8.185.945,80 | 100,00 | 760,42 |
GASTOS | |||
Concepto | Importe | % | €/habitante |
Capítulo I – Gastos de personal | 4.747.317,65 | 58,00% | 441,00 |
Capítulo II – Bienes corrientes y servicios | 2.146.545,96 | 26,23% | 199,40 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 1.041.583,34 | 12,73% | 96,76 |
Capítulo VI – Inversiones reales | 169.100,00 | 2,07% | 15,71 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 80.000,00 | 0,98% | 7,43 |
Capítulo IX – Variación pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Presupuesto de Gastos | 8.184.546,95 | 100,00 | 760,29 |
Año 2023
Año 2022
Año 2021
Año 2020
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Informe de auditoria de la Cámara de comptos