Presupuesto
PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL 2022 |
|||
---|---|---|---|
Número de habitantes a 1 de enero de 2021 = 10.723 | |||
INGRESOS | |||
Concepto | Importe | % | €/habitante |
Capítulo I – Impuestos Directos | 2.169.731,60 | 28,67% | 202,34 |
Capítulo II – Impuestos Indirectos | 250.000,00 | 3,30% | 23,31 |
Capítulo III – Tasas y precios públicos | 613.700,00 | 8,11% | 57,23 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 4.403.182,92 | 58,19% | 410,63 |
Capítulo V – Ingresos patrimoniales | 40.300,00 | 0,53% | 3,76 |
Capítulo VI – Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 90.000,00 | 1,19% | 8,39 |
Capítulo IX – Variación de pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Total Presupuesto de Ingresos | 7.566.914,52 | 100,00 | 705,67 |
GASTOS | |||
Concepto | Importe | % | €/habitante |
Capítulo I – Gastos de personal | 4.097.754,26 | 54,15% | 382,15 |
Capítulo II – Bienes corrientes y servicios | 2.182.195,26 | 28,84% | 203,51 |
Capítulo IV – Transferencias corrientes | 867.615,00 | 11,47% | 80,91 |
Capítulo VI – Inversiones reales | 339.350,00 | 4,48% | 31,65 |
Capítulo VII – Transferencias de capital | 80.000,00 | 1,06% | 7,46 |
Capítulo IX – Variación pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Presupuesto de Gastos | 7.566.914,52 | 100,00 | 705,67 |
Año 2022
Año 2021
Año 2020
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Informe de auditoria de la Cámara de comptos