Información demográfica
Evolución de la población de Berriozar (1992-2024)
AÑO | Habitantes | AÑO | Habitantes | AÑO | Habitantes |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 5.278 | 2008 | 8.899 | 2023 | 10.919 |
1993 | 5.365 | 2009 | 9.020 | 2024* | 11.201 |
1994 | 5.472 | 2010 | 9.034 | ||
1995 | 5.507 | 2011 | 8.931 | ||
1996 | 5.500 | 2012 | 9.449 | ||
1998 | 5.412 | 2013 | 9.605 | ||
1999 | 5.445 | 2014 | 9.625 | ||
2000 | 5.557 | 2015 | 9.625 | ||
2001 | 6.002 | 2016 | 9.756 | ||
2002 | 6.735 | 2017 | 9.874 | ||
2003 | 7.577 | 2018 | 10.167 | ||
2004 | 7.865 | 2019 | 10.426 | ||
2005 | 8.244 | 2020 | 10.651 | ||
2006 |
8.555 | 2021 | 10.723 | ||
2007 | 8.636 | 2022 | 10.765 |
Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero.
* Última cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística.