Demografiari buruzko informazioa
Berriozarko Populazioaren Garapena (1992-2023)
URTEA | Biztanleak | URTEA | Biztanleak | URTEA | Biztanleak |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 5.278 | 2008 | 8.899 | 2023 | 10.919* |
1993 | 5.365 | 2009 | 9.020 | ||
1994 | 5.472 | 2010 | 9.034 | ||
1995 | 5.507 | 2011 | 8.931 | ||
1996 | 5.500 | 2012 | 9.449 | ||
1998 | 5.412 | 2013 | 9.605 | ||
1999 | 5.445 | 2014 | 9.625 | ||
2000 | 5.557 | 2015 | 9.625 | ||
2001 | 6.002 | 2016 | 9.756 | ||
2002 | 6.735 | 2017 | 9.874 | ||
2003 | 7.577 | 2018 | 10.167 | ||
2004 | 7.865 | 2019 | 10.426 | ||
2005 | 8.244 | 2020 | 10.651 | ||
2006 |
8.555 | 2021 | 10.723 | ||
2007 | 8.636 | 2022 | 10.765* |
* Estatistika Institutu Nazionalaren azken datu ofiziala.
1996ko kopuruak maiatzaren 1ekoak dira, gainerakoak urtarrilaren 1ekoak.