Aurrekontua
2026rako aurrekontu ekonomikoa |
|||
|---|---|---|---|
| Biztanle kopurua 2025eko urtarrilaren 1ean = 11.201 | |||
| SARRERAK | |||
| Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
| I. kapitulua – Zuzeneko zergak | 2.510.250,00 | 25,11% | 224,11 |
| II. Kapitulua – Zeharkako zergak | 240.000,00 | 2,40% | 21,43 |
| III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak | 603.725,00 | 6,04% | 53,90 |
| IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 6.486.910,00 | 64,89% | 579,14 |
| V. kapitulua – Ondare-sarrerak | 75.310,00 | 0,75% | 6,72 |
| VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 80.000,00 | 0,80% | 7,14 |
| IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Diru-sarreren aurrekontua, guztira | 9.996.195,00 | 100,00 | 892,44 |
| GASTUAK | |||
| Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
| I. kapitulua – Langile-gastuak | 5.571.596,66 | 55,74% | 497,42 |
| II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 2.682.050,40 | 26,83% | 239,45 |
| IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 1.117.663,00 | 11,18% | 99,78 |
| VI. Kapitulua – Inbertsio errealak | 509.000,00 | 5,09% | 45,44 |
| VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 115.000,00 | 1,15% | 10,27 |
| IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastuen aurrekontua, guztira | 9.995.310,06 | 100,00 | 892,36 |
2026.urteko aurrekontua
2025.urteko aurrekontua
2024.urteko aurrekontua
2023.urteko aurrekontua
2022.urteko aurrekontua
2021.urteko aurrekontua
2020.urteko aurrekontua
2019.urteko aurrekontua
2018.urteko aurrekontua
2017.urteko aurrekontua
Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.