Aurrekontua
2023rako aurrekontu ekonomikoa |
|||
---|---|---|---|
Biztanle kopurua 2022ko urtarrilaren 1ean = 10.765 | |||
SARRERAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
I. kapitulua – Zuzeneko zergak | 2.237.869,83 | 27,34% | 207,88 |
II. Kapitulua – Zeharkako zergak | 280.000,00 | 3,42% | 26,01 |
III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak | 615.700,00 | 7,52% | 57,19 |
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 4.875.975,97 | 59,56% | 452,94 |
V. kapitulua – Ondare-sarrerak | 41.500,00 | 0,51% | 3,86 |
VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 135.000,00 | 1,65% | 12,54 |
IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Diru-sarreren aurrekontua, guztira | 8.185.945,80 | 100,00 | 760,42 |
GASTUAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
I. kapitulua – Langile-gastuak | 4.747.317,65 | 58,00% | 441,00 |
II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 2.146.545,96 | 26,23% | 199,40 |
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 1.041.583,34 | 12,73% | 96,76 |
VI. Kapitulua – Inbertsio errealak | 169.100,00 | 2,07% | 15,71 |
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 80.000,00 | 0,98% | 7,43 |
IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastuen aurrekontua, guztira | 8.184.546,95 | 100,00 | 760,29 |
2023.urteko aurrekontua
2022.urteko aurrekontua
2021.urteko aurrekontua
2020.urteko aurrekontua
2019.urteko aurrekontua
2018.urteko aurrekontua
2017.urteko aurrekontua
Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.