Aurrekontua
2022rako aurrekontu ekonomikoa |
|||
---|---|---|---|
Biztanle kopurua 2021eko urtarrilaren 1ean = 10.723 | |||
SARRERAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
I. kapitulua – Zuzeneko zergak | 2.169.731,60 | 28,67% | 202,34 |
II. Kapitulua – Zeharkako zergak | 250.000,00 | 3,30% | 23,31 |
III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak | 613.700,00 | 8,11% | 57,23 |
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 4.403.182,92 | 58,19% | 410,63 |
V. kapitulua – Ondare-sarrerak | 40.300,00 | 0,53% | 3,76 |
VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 90.000,00 | 1,19% | 8,39 |
IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Diru-sarreren aurrekontua, guztira | 7.566.914,52 | 100,00 | 705,67 |
GASTUAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
I. kapitulua – Langile-gastuak | 4.097.754,26 | 54,15% | 382,15 |
II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 2.182.195,26 | 28,84% | 203,51 |
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 867.615,00 | 11,47% | 80,91 |
VI. Kapitulua – Inbertsio errealak | 339.350,00 | 4,48% | 31,65 |
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 80.000,00 | 1,06% | 7,46 |
IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastuen aurrekontua, guztira | 7.566.914,52 | 100,00 | 705,67 |
2022.urteko aurrekontua
2021.urteko aurrekontua
2020.urteko aurrekontua
2019.urteko aurrekontua
2018.urteko aurrekontua
2017.urteko aurrekontua
Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.