Aurrekontua
2024rako aurrekontu ekonomikoa |
|||
---|---|---|---|
Biztanle kopurua 2023ko urtarrilaren 1ean = 10.919 | |||
SARRERAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
I. kapitulua – Zuzeneko zergak | 2.349.493,28 | 26,85% | 215,17 |
II. Kapitulua – Zeharkako zergak | 250.000,00 | 2,86% | 22,90 |
III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak | 648.837,50 | 7,42% | 59,42 |
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 5.316.513,57 | 60,76% | 486,90 |
V. kapitulua – Ondare-sarrerak | 45.385,00 | 0,52% | 4,16 |
VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 140.000,00 | 1,60% | 12,82 |
IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Diru-sarreren aurrekontua, guztira | 8.750.229,35 | 100,00 | 801,38 |
GASTUAK | |||
Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
I. kapitulua – Langile-gastuak | 4.915.770,26 | 56,18% | 450,20 |
II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 2.325.388,17 | 26,58% | 212,97 |
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 1.034.370,92 | 11,82% | 94,73 |
VI. Kapitulua – Inbertsio errealak | 379.700,00 | 4,34% | 34,77 |
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 95.000,00 | 1,09% | 8,70 |
IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastuen aurrekontua, guztira | 8.750.229,35 | 100,00 | 801,38 |
2024.urteko aurrekontua
2023.urteko aurrekontua
2022.urteko aurrekontua
2021.urteko aurrekontua
2020.urteko aurrekontua
2019.urteko aurrekontua
2018.urteko aurrekontua
2017.urteko aurrekontua
Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.