Aurrekontua
2025erako aurrekontu ekonomikoa |
|||
|---|---|---|---|
| Biztanle kopurua 2024ko urtarrilaren 1ean = 10.919 | |||
| SARRERAK | |||
| Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
| I. kapitulua – Zuzeneko zergak | 2.465.527,52 | 25,95% | 225,80 |
| II. Kapitulua – Zeharkako zergak | 280.000,00 | 2,95% | 25,64 |
| III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak | 595.373,50 | 6,27% | 54,53 |
| IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 5.937.030,00 | 62,50% | 543,73 |
| V. kapitulua – Ondare-sarrerak | 81.385,00 | 0,86% | 7,45 |
| VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 140.000,00 | 1,47% | 12,82 |
| IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Diru-sarreren aurrekontua, guztira | 9.499.316,02 | 100,00 | 869,98 |
| GASTUAK | |||
| Kontzeptua | Zenbatekoa | % | €/Biztanle |
| I. kapitulua – Langile-gastuak | 5.318.136,88 | 55,99% | 487,05 |
| II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak | 2.508.682,10 | 26,41% | 229,75 |
| IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 1.062.204,68 | 11,18% | 97,28 |
| VI. Kapitulua – Inbertsio errealak | 515.000,00 | 5,42% | 47,17 |
| VII. kapitulua – Kapital-transferentziak | 95.000,00 | 1,00% | 8,70 |
| IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastuen aurrekontua, guztira | 9.499.023,66 | 100,00 | 869,95 |
2025.urteko aurrekontua
2024.urteko aurrekontua
2023.urteko aurrekontua
2022.urteko aurrekontua
2021.urteko aurrekontua
2020.urteko aurrekontua
2019.urteko aurrekontua
2018.urteko aurrekontua
2017.urteko aurrekontua
Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.